All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
282.30.1275.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12.375 in 013992097002 17.0 in Round Flange
231.20.0500.503 Type 21/650.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 350 rpm 0.0079 1.92 in 5.82 in
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 013992029515 650 rpm 750 mm LSM300BX
230.20.0500.013 Type 21/650. Standard 5 Slewing Ring Bearings 7.72 in Imperial 0.43 in 168000 lbf
92.25.1310.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.52 -0.16 in 0.12 in 1.1730 in
230.20.0500.503 Type 21/650. Standard 5 Slewing Ring Bearings Stamped Steel 44400 lbf 0.14 in -0.4 in
92.25.1310.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings HH224300 69000 lbf -18.9 mm 98300 N
231.21.0575.013 Type 21/650.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10 19.3 mm 6280 kN 320.000 mm
91.20.1246.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 76.5 mm 80 mm 112 mm 46 g
230.21.0575.013 Type 21/650. Standard 5 Slewing Ring Bearings 120 mm Labyrinth MS3080 50.00 mm
91.20.1246.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings This product line wa 8-5/8 in 25848 lbf 23118 lbf
162.16.0560.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 132000 lbf 230000 lbf 43100 lbf 1.9460 in
85/509