
- BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Angular contact ball bearings Bearing units Cylindrical roller bearings
Home>Products>Deep groove ball bearings>190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearings

190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearings
Browse 190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearings BEARING FORGE OF AMERICA CORP. Categories in the Manufacturers No Shield, no Seal Accessories Online Free. 190 mm x 260 mm x 33 mm including Deep groove ball bearings.
- CYSD
6938-2RS
- 36.50 mm
- No Shield, no Seal
- 5000 rpm
- 78100 N
- 3800 rpm
- 110.0000 mm
- 60.000 mm
- 1.50 mm
-
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearingsCode description
B: | 36.50 mm | Accessories: | No Shield, no Seal | Oil Speed Rating n2: | 5000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 78100 N | Sealed Speed Rating n3: | 3800 rpm | D: | 110.0000 mm |
d: | 60.000 mm | Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Grease Speed Rating n1: | 3800 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 88000 N | Size (mm): | 190 mm x 260 mm x 33 mm |
190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearingsProduct features
CYSD 6938-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32330 |
Dimensione (mm) | 150x320x114 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 114 |
d | 150 mm |
D | 320 mm |
T | 114 mm |
B | 108 mm |
C | 90 mm |
a | 81,5 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 4 mm |
da min. | 182 mm |
Da min | 262 mm |
Da max. | 302 mm |
db max. | 191 mm |
Db min. | 297 mm |
ra max. | 4 mm |
rb max. | 3 mm |
Peso | 41,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1120 kN |
Carico statico di base (C0) | 1700 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,88 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 40 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
LangID | 1 |
esterno r | 4 |
D_ | 320 |
TC-BET22 | 50 |
TC-BET21 | 3 |
TC-BET23 | 0 |
r interno | 5 |
massa | 41.4 |
GRS rpm | 1100 |
D_b | 297 |
Cr | 114000 |
TC-RA | 609.935 |
DE_ | 274.44 |
T-ALP23 | 0 |
db | 191 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 182 |
T-ALP21 | 28 |
Iso | - |
ALPHA_ | 14 |
SDM_ | 237.65 |
SBRG | 23 |
D_a2 | 262 |
hidYobi | 32330 |
Y1 | 1.6 |
D_a1 | 302 |
B_ | 108 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRM |
Numero di giri dell'olio | 1500 |
C0r | 174000 |
Y0 | 0.88 |
TC-SLR | 81 |
ra interno | 4 |
rb esterno | 3 |
C0 | 1700 |
Sa | 8 |
Sb | 24 |
e | 0.37 |
DA_ | 38.099 |
Z_ | 16 |
C_ | 90 |
yobi | 32330 |
TC-DA1 | 40.797 |
TC-DA2 | 35.401 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 200.86 |
190 mm x 260 mm x 33 mm CYSD 6938-2RS Deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-5624
- Fax
Related News
280x420x106 bearing number and size chart pdf |
35x62x14 bearing size chart mm |
160x105x26 bearing table |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- nsk 6201du Bearing
- nsk 6906 Bearing
- nsk 6010 Bearing
- nsk 6209 Bearing
New Products
12 mm x 32 mm x 10 mm SKF 6201/VA201 Deep groove ball bearings
40,000 mm x 68,000 mm x 30,000 mm NTN 6008ZD2 Deep groove ball bearings
120 mm x 180 mm x 28 mm NKE 6024-2Z-NR Deep groove ball bearings
25 mm x 52 mm x 15 mm ISO 6205-2RS Deep groove ball bearings
1,5 mm x 4 mm x 2 mm KOYO WF68/1,5ZZ Deep groove ball bearings