Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.20.1220.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Two-Bolt Plummer Blo 67 lb 9.9 in Split Cylindrical Ho
161.25.1250.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.1 in 7.1 in MSE404BXHATL Round Flange
161.25.1250.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings EC517 3400 183 mm LO517/ 3
91.20.1246.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings This product line wa 8-5/8 in 25848 lbf 23118 lbf
91.20.1246.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 76.5 mm 80 mm 112 mm 46 g
92.25.1310.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings HH224300 69000 lbf -18.9 mm 98300 N
92.25.1310.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.52 -0.16 in 0.12 in 1.1730 in
282.30.1200.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 013992029515 650 rpm 750 mm LSM300BX
282.30.1275.013 Type 110/1400.2 Standard 5 Slewing Ring Bearings 12.375 in 013992097002 17.0 in Round Flange
62.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.21 in 1.65 in 1700 rpm 0.0030 in
62.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.71 1.52 mm 22.9 0.091
281.30.1275.013 Type 110/1400.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 618.00 mm 737000 396000 lbf 737260
3/25