Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
161.20.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3350000 N 23244KYMBW33W45A 1.95 359.000 mm
161.20.0560.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Split Cylindrical Re 1.7 in 15602 lbf 297872 lbf
61.20.0544.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings Imperial 9110 lbf 6220-B 2.0000 in
60.20.0544.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 324000 lbf 780702D 186000 lbf 0.118
61.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings S-36 1:12 N-036 23136K
60.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22 mm 28 mm 268 mm 95.0 mm
60.25.0555.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0037 in 1800 rpm 0.0037 2.74
162.16.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.05 in -0.15 in 376 0.03 in
62.20.0560.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.5 in 102063 lbf 7.0 in 168 lb
62.20.0560.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.90 22218 0.0039 0.0024
60.30.0550.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings Light Series This product line wa 013992093288 10.2 in
62.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 22215 0.0031 in QAAP15A070SB 0883450319010
23/25