BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
                    
            - Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
 - Phone(Working Time)626-5624
 
Plain bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| AST AST40 WC38 Plain bearings | 0644075009867 | N/A | 0.0 | CONSOLIDATED BEARING | 
| 240 mm x 370 mm x 190 mm IKO GE 240GS Plain bearings | 0.0 | B04144 | 0 | N/A | 
| AST GEWZ38ES-2RS Plain bearings | 0 Inch | 0 Millimete | 0.077 | CONSOLIDATED BEARING | 2 Seals | 
| 44,45 mm x 71,438 mm x 38,887 mm SIGMA GEZ 112 ES Plain bearings | REGAL BELOIT | 0.0 | SEALMASTER | 0662461340240 | 
| 80 mm x 120 mm x 74 mm SIGMA GEM 80 ES-2RS Plain bearings | Ball Angular Contact | Steel | 1 Rib Outer Ring | ABEC 7 | ISO P4 | 
| Toyana GW 120 Plain bearings | N/A | 0846802022761 | 2.938 Inch | 74.625 | Sleeve Bearings | 
| AST GEZ34ET-2RS Plain bearings | 4 | 4 Bolt Pillow Block; | Metric | N/A | 
| LS SIGEW90ES Plain bearings | 0.669 Inch | 17 Mill | Single Row Ball Bear | NTN | Stainless Steel | 
| 5 mm x 7 mm x 10 mm INA EGB0510-E40 Plain bearings | Set Screw | 0.0 | 31171536 | SEALMASTER | 
| 80 mm x 130 mm x 75 mm ISB GEG 80 ES Plain bearings | 0.0 | 0 | PEER BEARING CO. | M06110 | 
| 20 mm x 23 mm x 25 mm INA EGB2025-E40 Plain bearings | Duplex-Face to Face | 8482.10.50.28 | 0.522 | NACHI | 
| 63,5 mm x 100,013 mm x 55,55 mm SKF GEZ208ES-2LS Plain bearings | RBC BEARINGS | 0.0 | Bearings | 0 | 

